工場立地動向調査集計結果情報の提供サービス
T.趣旨
このページは、経済産業省において実施している「工場立地動向調査」の集計・公表結果を電子データファイルで提供するためのページです。
このサービスは、経済産業省の承諾を得て行っています。
U.本サービスの利用方法
本サービスで提供するファイルは、各調査年ごとの集計表単位になっています。そのファイル名式はExcel形式とCSV形式の2種類がありますので、お好きな方をご利用下さい。
なお、各調査年のファイルは、100本以上に分かれていますので、一括でダウンロードできるようLHA形式の圧縮ファイルもあります。
V.利用上の注意事項
| 1.各調査年の集計表は、各年の1月〜12月の工場立地動向調査を集計したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.工場立地動向調査実施要領は次のとおりです。(平成16年の表記内容を転載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 調査の目的 工場の立地の動向を全国にわたって、統一された基準で迅速に調査することにより、工場立地の実態を把握し、もって、工場立地の適正化、土地利用の合理化に資する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 調査主体 経済産業大臣が都道府県知事に委託して行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 調査対象および調査時点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 業種 対象業種は日本標準分類による製造業、電気業(水力発電所、地熱発電所を除く。)、ガス業、熱供給業及び研究所(民間の試験研究機関で主として前記4業種に係る分野の研究を行うものに限る。)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 範囲 工場(研究所を含む、以下同じ。)を建設する目的をもって各年の1月1日から12月31日までに1,000u以上の用地(埋立予定を含む。)を取得(借地を含む。)したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 調査時点 原則として地主もしくは地方公共団体等と企業者との用地売買契約が成立した時点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 調査票の様式は別ページのとおり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.調査票に記入もれがあるため、総括表とその他の表の数値は一致しない場合があります。敷地面積は四捨五入して千uにしてありますので計と一致しない場合があります。(一部の表を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.地域分類は下記のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
W.参考グラフ




